گزارش وضعیت سرویسها
زیرساخت
خلاصهٔ بررسیهای ۲۴ ساعت اخیر
مقادیر بررسیها
| UTC | ms |
|---|---|
| 2026-11-18T01:12:01.000000Z | 111.647 |
| 2026-11-18T01:14:01.000000Z | 116.062 |
| 2026-11-18T01:16:02.000000Z | 120.057 |
| 2026-11-18T01:18:01.000000Z | 165.621 |
| 2026-11-18T01:20:01.000000Z | 129.074 |
| 2026-11-18T01:22:02.000000Z | 80.003 |
| 2026-11-18T01:24:02.000000Z | 114.999 |
| 2026-11-18T01:26:01.000000Z | 102.150 |
| 2026-11-18T01:28:01.000000Z | 117.793 |
| 2026-11-18T01:30:01.000000Z | 221.981 |
| 2026-11-18T01:32:01.000000Z | 121.509 |
| 2026-11-18T01:34:02.000000Z | 84.138 |
| 2026-11-18T01:36:01.000000Z | 133.566 |
| 2026-11-18T01:38:02.000000Z | 98.752 |
| 2026-11-18T01:40:02.000000Z | 169.535 |
| 2026-11-18T01:42:01.000000Z | 138.651 |
| 2026-11-18T01:44:01.000000Z | 151.119 |
| 2026-11-18T01:46:02.000000Z | 121.520 |
| 2026-11-18T01:48:01.000000Z | 97.925 |
| 2026-11-18T01:50:01.000000Z | 163.775 |
| 2026-11-18T01:52:01.000000Z | 91.305 |
| 2026-11-18T01:54:01.000000Z | 108.438 |
| 2026-11-18T01:56:02.000000Z | 83.688 |
| 2026-11-18T01:58:02.000000Z | 160.504 |
تعداد نمونهها: 720 · میانگین زمان (ms): 120.8 · بررسیهای سالم: 0%
آخرین بررسی موفق: 2026-11-07T04:40:02.000000Z
خلاصهٔ بررسیهای ۲۴ ساعت اخیر
مقادیر بررسیها
| UTC | ms |
|---|---|
| 2026-11-18T01:12:01.000000Z | 77.383 |
| 2026-11-18T01:14:01.000000Z | 66.921 |
| 2026-11-18T01:16:02.000000Z | 74.489 |
| 2026-11-18T01:18:01.000000Z | 55.833 |
| 2026-11-18T01:20:01.000000Z | 92.571 |
| 2026-11-18T01:22:02.000000Z | 59.029 |
| 2026-11-18T01:24:02.000000Z | 83.882 |
| 2026-11-18T01:26:01.000000Z | 65.538 |
| 2026-11-18T01:28:01.000000Z | 61.399 |
| 2026-11-18T01:30:02.000000Z | 164.612 |
| 2026-11-18T01:32:02.000000Z | 71.537 |
| 2026-11-18T01:34:02.000000Z | 58.042 |
| 2026-11-18T01:36:02.000000Z | 70.906 |
| 2026-11-18T01:38:02.000000Z | 68.248 |
| 2026-11-18T01:40:02.000000Z | 102.841 |
| 2026-11-18T01:42:01.000000Z | 86.070 |
| 2026-11-18T01:44:01.000000Z | 84.642 |
| 2026-11-18T01:46:02.000000Z | 84.092 |
| 2026-11-18T01:48:01.000000Z | 95.613 |
| 2026-11-18T01:50:01.000000Z | 104.065 |
| 2026-11-18T01:52:02.000000Z | 59.951 |
| 2026-11-18T01:54:02.000000Z | 72.650 |
| 2026-11-18T01:56:02.000000Z | 71.751 |
| 2026-11-18T01:58:02.000000Z | 54.166 |
تعداد نمونهها: 720 · میانگین زمان (ms): 71.9 · بررسیهای سالم: 100%
آخرین بررسی موفق: 2026-11-18T01:58:02Z
خلاصهٔ بررسیهای ۲۴ ساعت اخیر
مقادیر بررسیها
| UTC | ms |
|---|---|
| 2026-11-18T01:12:01.000000Z | 45.091 |
| 2026-11-18T01:14:01.000000Z | 51.776 |
| 2026-11-18T01:16:02.000000Z | 44.639 |
| 2026-11-18T01:18:01.000000Z | 45.651 |
| 2026-11-18T01:20:02.000000Z | 77.980 |
| 2026-11-18T01:22:02.000000Z | 82.405 |
| 2026-11-18T01:24:02.000000Z | 45.974 |
| 2026-11-18T01:26:02.000000Z | 43.037 |
| 2026-11-18T01:28:01.000000Z | 38.715 |
| 2026-11-18T01:30:02.000000Z | 124.322 |
| 2026-11-18T01:32:02.000000Z | 46.091 |
| 2026-11-18T01:34:02.000000Z | 60.294 |
| 2026-11-18T01:36:02.000000Z | 46.830 |
| 2026-11-18T01:38:02.000000Z | 42.806 |
| 2026-11-18T01:40:02.000000Z | 59.048 |
| 2026-11-18T01:42:01.000000Z | 40.909 |
| 2026-11-18T01:44:01.000000Z | 42.213 |
| 2026-11-18T01:46:02.000000Z | 61.744 |
| 2026-11-18T01:48:01.000000Z | 57.278 |
| 2026-11-18T01:50:02.000000Z | 48.900 |
| 2026-11-18T01:52:02.000000Z | 42.724 |
| 2026-11-18T01:54:02.000000Z | 65.927 |
| 2026-11-18T01:56:02.000000Z | 44.807 |
| 2026-11-18T01:58:02.000000Z | 51.802 |
تعداد نمونهها: 720 · میانگین زمان (ms): 62.3 · بررسیهای سالم: 0%
آخرین بررسی موفق: 2026-11-07T04:40:02.000000Z
خلاصهٔ بررسیهای ۲۴ ساعت اخیر
مقادیر بررسیها
| UTC | ms |
|---|---|
| 2026-11-18T01:12:01.000000Z | 40.591 |
| 2026-11-18T01:14:01.000000Z | 60.455 |
| 2026-11-18T01:16:02.000000Z | 52.681 |
| 2026-11-18T01:18:01.000000Z | 69.430 |
| 2026-11-18T01:20:02.000000Z | 63.137 |
| 2026-11-18T01:22:02.000000Z | 48.355 |
| 2026-11-18T01:24:02.000000Z | 64.812 |
| 2026-11-18T01:26:02.000000Z | 39.795 |
| 2026-11-18T01:28:01.000000Z | 40.135 |
| 2026-11-18T01:30:02.000000Z | 121.046 |
| 2026-11-18T01:32:02.000000Z | 60.997 |
| 2026-11-18T01:34:02.000000Z | 43.343 |
| 2026-11-18T01:36:02.000000Z | 45.007 |
| 2026-11-18T01:38:02.000000Z | 49.285 |
| 2026-11-18T01:40:02.000000Z | 63.818 |
| 2026-11-18T01:42:02.000000Z | 54.748 |
| 2026-11-18T01:44:02.000000Z | 52.010 |
| 2026-11-18T01:46:02.000000Z | 64.818 |
| 2026-11-18T01:48:01.000000Z | 46.373 |
| 2026-11-18T01:50:02.000000Z | 60.348 |
| 2026-11-18T01:52:02.000000Z | 55.426 |
| 2026-11-18T01:54:02.000000Z | 47.407 |
| 2026-11-18T01:56:02.000000Z | 40.891 |
| 2026-11-18T01:58:02.000000Z | 52.175 |
تعداد نمونهها: 720 · میانگین زمان (ms): 51 · بررسیهای سالم: 100%
آخرین بررسی موفق: 2026-11-18T01:58:02Z
محصولات
خلاصهٔ بررسیهای ۲۴ ساعت اخیر
مقادیر بررسیها
| UTC | ms |
|---|---|
| 2026-11-18T01:12:02.000000Z | 56.706 |
| 2026-11-18T01:14:02.000000Z | 51.365 |
| 2026-11-18T01:16:02.000000Z | 62.017 |
| 2026-11-18T01:18:01.000000Z | 65.303 |
| 2026-11-18T01:20:02.000000Z | 61.538 |
| 2026-11-18T01:22:02.000000Z | 51.754 |
| 2026-11-18T01:24:02.000000Z | 52.745 |
| 2026-11-18T01:26:02.000000Z | 53.238 |
| 2026-11-18T01:28:02.000000Z | 57.952 |
| 2026-11-18T01:30:03.000000Z | 75.092 |
| 2026-11-18T01:32:02.000000Z | 89.755 |
| 2026-11-18T01:34:02.000000Z | 74.405 |
| 2026-11-18T01:36:02.000000Z | 50.950 |
| 2026-11-18T01:38:02.000000Z | 79.018 |
| 2026-11-18T01:40:02.000000Z | 58.305 |
| 2026-11-18T01:42:02.000000Z | 50.745 |
| 2026-11-18T01:44:02.000000Z | 53.090 |
| 2026-11-18T01:46:02.000000Z | 92.637 |
| 2026-11-18T01:48:02.000000Z | 44.066 |
| 2026-11-18T01:50:02.000000Z | 73.643 |
| 2026-11-18T01:52:02.000000Z | 55.053 |
| 2026-11-18T01:54:02.000000Z | 61.491 |
| 2026-11-18T01:56:02.000000Z | 55.236 |
| 2026-11-18T01:58:02.000000Z | 70.673 |
تعداد نمونهها: 720 · میانگین زمان (ms): 69.4 · بررسیهای سالم: 100%
آخرین بررسی موفق: 2026-11-18T01:58:02Z
خلاصهٔ بررسیهای ۲۴ ساعت اخیر
مقادیر بررسیها
| UTC | ms |
|---|---|
| 2026-11-18T01:12:02.000000Z | 53.067 |
| 2026-11-18T01:14:02.000000Z | 76.042 |
| 2026-11-18T01:16:03.000000Z | 81.849 |
| 2026-11-18T01:18:02.000000Z | 67.326 |
| 2026-11-18T01:20:02.000000Z | 60.537 |
| 2026-11-18T01:22:02.000000Z | 52.299 |
| 2026-11-18T01:24:02.000000Z | 75.386 |
| 2026-11-18T01:26:02.000000Z | 55.719 |
| 2026-11-18T01:28:02.000000Z | 63.486 |
| 2026-11-18T01:30:03.000000Z | 80.453 |
| 2026-11-18T01:32:02.000000Z | 66.907 |
| 2026-11-18T01:34:03.000000Z | 74.737 |
| 2026-11-18T01:36:02.000000Z | 57.043 |
| 2026-11-18T01:38:02.000000Z | 56.374 |
| 2026-11-18T01:40:03.000000Z | 58.712 |
| 2026-11-18T01:42:02.000000Z | 78.031 |
| 2026-11-18T01:44:02.000000Z | 64.267 |
| 2026-11-18T01:46:03.000000Z | 109.769 |
| 2026-11-18T01:48:02.000000Z | 72.789 |
| 2026-11-18T01:50:02.000000Z | 74.407 |
| 2026-11-18T01:52:02.000000Z | 52.567 |
| 2026-11-18T01:54:02.000000Z | 50.957 |
| 2026-11-18T01:56:03.000000Z | 100.018 |
| 2026-11-18T01:58:03.000000Z | 69.090 |
تعداد نمونهها: 720 · میانگین زمان (ms): 75.8 · بررسیهای سالم: 100%
آخرین بررسی موفق: 2026-11-18T01:58:03Z
گزارش رویدادها
مدیریت · اختلال
مدیریت · اختلال
· مدت (ثانیه): 940441هویت · اختلال
هویت · اختلال
· مدت (ثانیه): 940441آخرین بررسی: 2026-11-18T01:58:03+00:00