همه سرویسها فعالاند
زیرساخت
خلاصهٔ بررسیهای ۲۴ ساعت اخیر
مقادیر بررسیها
| UTC | ms |
|---|---|
| 2026-10-28T03:58:02.000000Z | 183.290 |
| 2026-10-28T04:00:02.000000Z | 226.894 |
| 2026-10-28T04:02:02.000000Z | 136.881 |
| 2026-10-28T04:04:02.000000Z | 123.550 |
| 2026-10-28T04:06:01.000000Z | 136.474 |
| 2026-10-28T04:08:02.000000Z | 91.151 |
| 2026-10-28T04:10:02.000000Z | 159.118 |
| 2026-10-28T04:12:01.000000Z | 101.877 |
| 2026-10-28T04:14:02.000000Z | 127.635 |
| 2026-10-28T04:16:02.000000Z | 135.640 |
| 2026-10-28T04:18:02.000000Z | 114.210 |
| 2026-10-28T04:20:01.000000Z | 184.800 |
| 2026-10-28T04:22:01.000000Z | 133.694 |
| 2026-10-28T04:24:01.000000Z | 104.922 |
| 2026-10-28T04:26:02.000000Z | 100.053 |
| 2026-10-28T04:28:01.000000Z | 145.862 |
| 2026-10-28T04:30:01.000000Z | 245.839 |
| 2026-10-28T04:32:02.000000Z | 103.571 |
| 2026-10-28T04:34:01.000000Z | 97.055 |
| 2026-10-28T04:36:02.000000Z | 167.353 |
| 2026-10-28T04:38:01.000000Z | 114.936 |
| 2026-10-28T04:40:01.000000Z | 225.145 |
| 2026-10-28T04:42:01.000000Z | 152.638 |
| 2026-10-28T04:44:01.000000Z | 207.814 |
تعداد نمونهها: 721 · میانگین زمان (ms): 139.6 · بررسیهای سالم: 100%
آخرین بررسی موفق: 2026-10-28T04:44:01Z
خلاصهٔ بررسیهای ۲۴ ساعت اخیر
مقادیر بررسیها
| UTC | ms |
|---|---|
| 2026-10-28T03:58:02.000000Z | 51.689 |
| 2026-10-28T04:00:02.000000Z | 68.331 |
| 2026-10-28T04:02:02.000000Z | 61.816 |
| 2026-10-28T04:04:02.000000Z | 47.235 |
| 2026-10-28T04:06:01.000000Z | 49.787 |
| 2026-10-28T04:08:02.000000Z | 59.986 |
| 2026-10-28T04:10:02.000000Z | 62.273 |
| 2026-10-28T04:12:01.000000Z | 86.133 |
| 2026-10-28T04:14:02.000000Z | 65.142 |
| 2026-10-28T04:16:02.000000Z | 52.824 |
| 2026-10-28T04:18:02.000000Z | 48.603 |
| 2026-10-28T04:20:02.000000Z | 62.171 |
| 2026-10-28T04:22:02.000000Z | 64.444 |
| 2026-10-28T04:24:01.000000Z | 46.387 |
| 2026-10-28T04:26:02.000000Z | 47.850 |
| 2026-10-28T04:28:01.000000Z | 46.341 |
| 2026-10-28T04:30:02.000000Z | 102.479 |
| 2026-10-28T04:32:02.000000Z | 41.158 |
| 2026-10-28T04:34:01.000000Z | 55.031 |
| 2026-10-28T04:36:02.000000Z | 48.451 |
| 2026-10-28T04:38:02.000000Z | 52.743 |
| 2026-10-28T04:40:02.000000Z | 80.547 |
| 2026-10-28T04:42:02.000000Z | 60.446 |
| 2026-10-28T04:44:01.000000Z | 70.079 |
تعداد نمونهها: 721 · میانگین زمان (ms): 57.1 · بررسیهای سالم: 100%
آخرین بررسی موفق: 2026-10-28T04:44:01Z
خلاصهٔ بررسیهای ۲۴ ساعت اخیر
مقادیر بررسیها
| UTC | ms |
|---|---|
| 2026-10-28T03:58:02.000000Z | 141.777 |
| 2026-10-28T04:00:02.000000Z | 187.921 |
| 2026-10-28T04:02:02.000000Z | 129.393 |
| 2026-10-28T04:04:02.000000Z | 105.781 |
| 2026-10-28T04:06:01.000000Z | 123.855 |
| 2026-10-28T04:08:02.000000Z | 129.843 |
| 2026-10-28T04:10:02.000000Z | 129.865 |
| 2026-10-28T04:12:02.000000Z | 176.159 |
| 2026-10-28T04:14:02.000000Z | 143.008 |
| 2026-10-28T04:16:02.000000Z | 117.733 |
| 2026-10-28T04:18:02.000000Z | 133.738 |
| 2026-10-28T04:20:02.000000Z | 145.688 |
| 2026-10-28T04:22:02.000000Z | 112.238 |
| 2026-10-28T04:24:01.000000Z | 118.306 |
| 2026-10-28T04:26:02.000000Z | 114.130 |
| 2026-10-28T04:28:02.000000Z | 107.350 |
| 2026-10-28T04:30:02.000000Z | 217.291 |
| 2026-10-28T04:32:02.000000Z | 121.907 |
| 2026-10-28T04:34:02.000000Z | 137.721 |
| 2026-10-28T04:36:02.000000Z | 133.218 |
| 2026-10-28T04:38:02.000000Z | 156.652 |
| 2026-10-28T04:40:02.000000Z | 147.412 |
| 2026-10-28T04:42:02.000000Z | 127.599 |
| 2026-10-28T04:44:02.000000Z | 133.910 |
تعداد نمونهها: 721 · میانگین زمان (ms): 146.2 · بررسیهای سالم: 100%
آخرین بررسی موفق: 2026-10-28T04:44:02Z
خلاصهٔ بررسیهای ۲۴ ساعت اخیر
مقادیر بررسیها
| UTC | ms |
|---|---|
| 2026-10-28T03:58:02.000000Z | 50.617 |
| 2026-10-28T04:00:02.000000Z | 58.906 |
| 2026-10-28T04:02:02.000000Z | 62.117 |
| 2026-10-28T04:04:02.000000Z | 45.205 |
| 2026-10-28T04:06:01.000000Z | 49.323 |
| 2026-10-28T04:08:02.000000Z | 53.752 |
| 2026-10-28T04:10:02.000000Z | 54.091 |
| 2026-10-28T04:12:02.000000Z | 44.500 |
| 2026-10-28T04:14:02.000000Z | 53.094 |
| 2026-10-28T04:16:02.000000Z | 54.283 |
| 2026-10-28T04:18:02.000000Z | 58.911 |
| 2026-10-28T04:20:02.000000Z | 67.791 |
| 2026-10-28T04:22:02.000000Z | 42.453 |
| 2026-10-28T04:24:02.000000Z | 46.511 |
| 2026-10-28T04:26:02.000000Z | 46.008 |
| 2026-10-28T04:28:02.000000Z | 41.978 |
| 2026-10-28T04:30:02.000000Z | 47.306 |
| 2026-10-28T04:32:02.000000Z | 58.986 |
| 2026-10-28T04:34:02.000000Z | 43.142 |
| 2026-10-28T04:36:02.000000Z | 52.301 |
| 2026-10-28T04:38:02.000000Z | 46.293 |
| 2026-10-28T04:40:02.000000Z | 60.157 |
| 2026-10-28T04:42:02.000000Z | 54.903 |
| 2026-10-28T04:44:02.000000Z | 53.533 |
تعداد نمونهها: 721 · میانگین زمان (ms): 53.5 · بررسیهای سالم: 100%
آخرین بررسی موفق: 2026-10-28T04:44:02Z
محصولات
خلاصهٔ بررسیهای ۲۴ ساعت اخیر
مقادیر بررسیها
| UTC | ms |
|---|---|
| 2026-10-28T03:58:02.000000Z | 50.907 |
| 2026-10-28T04:00:02.000000Z | 51.562 |
| 2026-10-28T04:02:02.000000Z | 65.973 |
| 2026-10-28T04:04:02.000000Z | 44.953 |
| 2026-10-28T04:06:01.000000Z | 57.482 |
| 2026-10-28T04:08:02.000000Z | 86.278 |
| 2026-10-28T04:10:02.000000Z | 59.646 |
| 2026-10-28T04:12:02.000000Z | 52.135 |
| 2026-10-28T04:14:02.000000Z | 46.665 |
| 2026-10-28T04:16:02.000000Z | 54.890 |
| 2026-10-28T04:18:02.000000Z | 48.295 |
| 2026-10-28T04:20:02.000000Z | 61.839 |
| 2026-10-28T04:22:02.000000Z | 45.002 |
| 2026-10-28T04:24:02.000000Z | 87.954 |
| 2026-10-28T04:26:02.000000Z | 51.674 |
| 2026-10-28T04:28:02.000000Z | 59.031 |
| 2026-10-28T04:30:02.000000Z | 83.660 |
| 2026-10-28T04:32:02.000000Z | 72.560 |
| 2026-10-28T04:34:02.000000Z | 101.293 |
| 2026-10-28T04:36:02.000000Z | 54.389 |
| 2026-10-28T04:38:02.000000Z | 100.439 |
| 2026-10-28T04:40:02.000000Z | 48.631 |
| 2026-10-28T04:42:02.000000Z | 68.638 |
| 2026-10-28T04:44:02.000000Z | 77.261 |
تعداد نمونهها: 721 · میانگین زمان (ms): 70.7 · بررسیهای سالم: 100%
آخرین بررسی موفق: 2026-10-28T04:44:02Z
خلاصهٔ بررسیهای ۲۴ ساعت اخیر
مقادیر بررسیها
| UTC | ms |
|---|---|
| 2026-10-28T03:58:02.000000Z | 68.231 |
| 2026-10-28T04:00:02.000000Z | 57.184 |
| 2026-10-28T04:02:02.000000Z | 63.309 |
| 2026-10-28T04:04:02.000000Z | 56.784 |
| 2026-10-28T04:06:02.000000Z | 62.322 |
| 2026-10-28T04:08:02.000000Z | 63.427 |
| 2026-10-28T04:10:02.000000Z | 66.637 |
| 2026-10-28T04:12:02.000000Z | 49.622 |
| 2026-10-28T04:14:03.000000Z | 54.026 |
| 2026-10-28T04:16:02.000000Z | 81.526 |
| 2026-10-28T04:18:02.000000Z | 67.120 |
| 2026-10-28T04:20:02.000000Z | 94.771 |
| 2026-10-28T04:22:02.000000Z | 58.802 |
| 2026-10-28T04:24:02.000000Z | 62.809 |
| 2026-10-28T04:26:02.000000Z | 60.640 |
| 2026-10-28T04:28:02.000000Z | 64.270 |
| 2026-10-28T04:30:02.000000Z | 57.972 |
| 2026-10-28T04:32:02.000000Z | 57.712 |
| 2026-10-28T04:34:02.000000Z | 56.278 |
| 2026-10-28T04:36:02.000000Z | 66.636 |
| 2026-10-28T04:38:02.000000Z | 69.022 |
| 2026-10-28T04:40:02.000000Z | 61.468 |
| 2026-10-28T04:42:02.000000Z | 64.555 |
| 2026-10-28T04:44:02.000000Z | 61.740 |
تعداد نمونهها: 721 · میانگین زمان (ms): 71.7 · بررسیهای سالم: 100%
آخرین بررسی موفق: 2026-10-28T04:44:02Z
گزارش رویدادها
رویدادی ثبت نشده است.
آخرین بررسی: 2026-10-28T04:44:02+00:00